
Œö‰‰î•ñ‚ÉŠÖ‚µ‚Ă܂µ‚Ä“–ƒTƒCƒgŒöŠJ‘O‚ÉAŠù‚Ƀ`ƒPƒbƒg””„‚ªs‚í‚ê‚Ä‚¢‚éê‡‚à‚²‚´‚¢‚Ü‚·B
Œ»ÝA“–ƒTƒCƒg‚ł͊eŒö‰‰‚ÌÚ×î•ñ‚Ì’ñ‹ŸˆË—Š‚¨‚æ‚ÑŠm”F‚ðs‚Á‚½ã‚Å‚Ìî•ñXV‚ƂȂÁ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·B
‚¨Žè”‚ð‚¨‚©‚¯‚¢‚½‚µ‚Ü‚·‚ªAŒö‰‰î•ñEƒ`ƒPƒbƒg””„‚ÉŠÖ‚µ‚Ă͑¼‚Ìî•ñƒTƒCƒg‚Æ•½s‚µ‚Ä
‚²—˜—p’¸‚«‚Ü‚·‚悤‚¨Šè‚¢\‚µã‚°‚Ü‚·B
‰Ì’k‚̉ï
“ú–{Še’n‚ÅŠJ³‚ê‚鬖¸‰Àu‰Ì’k‚̉ïv‚ÉŠÖ‚·‚éŒö‰‰î•ñ‚ðŒfÚ‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·yŽžXVz
| Œö‰‰“ú | ‰ïê–¼ | ŠJ‰‰ | –â‚¢‡‚킹æ | Á¹¯Ä””„“ú |
|---|---|---|---|---|
| 4/1(…) | ‰ªŽRŒ§/‰ªŽRŽs–¯‰ïŠÙ | 18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 4/11(“y) | é‹ÊŒ§/ŒF’J‰ïŠÙ | 17:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 4/18(“y) | _“Þ쌧/–ƒ¶Žs–¯‰ïŠÙ | 17:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 4/26(“ú) | VŠƒŒ§/’·‰ªŽs—§Œ€ê | 17:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 5/23(“y) | “Œ‹ž“s/‘å“c‹æ–¯ƒz[ƒ‹@ƒAƒvƒŠƒR | 18:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 5/30(“y) | “Œ‹ž“s/•{’†‚ÌXŒ|pŒ€ê@‚Ç‚è[‚Þƒz[ƒ‹ | 17:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 6/6(“y) | é‹ÊŒ§/“üŠÔŽsŽs–¯‰ïŠÙ | 18:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 6/7(“ú) | •Ÿ‰ªŒ§/‘å–ìé‚܂ǂ©‚Ò‚ | 17:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 6/18(–Ø) | ‹{錧/“Œ‹žƒGƒŒƒNƒgƒƒ“ƒz[ƒ‹‹{é i‹{錧–¯‰ïŠÙj |
18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 6/30(‰Î) | –kŠC“¹/ŽD–yƒRƒ“ƒT[ƒgƒz[ƒ‹@Kitara | 18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 7/4(“y) | _“Þ쌧/ƒn[ƒ‚ƒj[ƒz[ƒ‹ÀŠÔ | 17:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 7/15(…) | •xŽRŒ§/•xŽRŒ§‚‰ª•¶‰»ƒz[ƒ‹ | 19:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 7/25(“y) | ç—tŒ§/ŽlŠX“¹Žs•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 17:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 8/8(“y) | ‘åã•{/“cŽs•¶‰»‰ïŠÙ ƒƒCƒVƒAƒ^[ | 17:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 8/9(“ú) | ’·–쌧/{âŽs•¶‰»‰ïŠÙ@ƒƒZƒiƒz[ƒ‹ | 18:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 8/30(“ú) | “È–ØŒ§/“s‰ê’¬ŽY‹Æ•¶‰»‰ïŠÙ ƒn[ƒgƒz[ƒ‹ | 18:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 9/4(‹à) | H“cŒ§/H“cŽs•¶‰»‰ïŠÙ | 18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 9/5(“y) | ÂXŒ§/O‘OŽs–¯‰ïŠÙ |
17:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 9/10(–Ø) | ŽRŒ`Œ§/ŽRŒ`Œ§Œ§–¯‰ïŠÙ | 18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 9/12(“y) | ˜a‰ÌŽRŒ§/‚©‚‚炬‘‡•¶‰»‰ïŠÙ@‘åƒz[ƒ‹ | 18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 9/25(‹à) | ‰«“ꌧ/‰«“êƒRƒ“ƒxƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒZƒ“ƒ^[@Œ€ê“ | 18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 9/27(“ú) | ˆï錧/í—¤‘¾“cŽs–¯Œð—¬ƒZƒ“ƒ^[@ƒpƒ‹ƒeƒBƒz[ƒ‹ | 18:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 10/7(…) | ŠâŽèŒ§/·‰ªŽs–¯•¶‰»ƒz[ƒ‹ | 18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 10/8(–Ø) | •Ÿ“‡Œ§/{‰êìŽs•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[ | 18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 10/10(“y) | ɪŒ§/ˆÉ“¤‚Ì‘Žs’·‰ª‘‡‰ïŠÙAXIS‚©‚‚炬 | 18:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 10/11(“ú) | é‹ÊŒ§/‹vŠì‘‡•¶‰»‰ïŠÙ | 17:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 10/31(“y) | •Ÿ“‡Œ§/Œä‘ “üŒð—¬ŠÙ•¶‰»ƒz[ƒ‹ | 17:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 11/8(“ú) | ç—tŒ§/‘D‹´Žs–¯•¶‰»ƒz[ƒ‹ | 18:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 11/14(“y) | •ºŒÉŒ§/Ô•äŽs•¶‰»‰ïŠÙ@ƒn[ƒ‚ƒj[ƒz[ƒ‹ | 18:00 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 11/15(“ú) | Ž ‰êŒ§/ŽçŽRŽs–¯ƒz[ƒ‹ | 17:30 | Œö‰‰I—¹ | Œö‰‰I—¹ |
| 11/29(“ú) | ɪŒ§/‹eì•¶‰»‰ïŠÙƒAƒGƒ‹ | 17:30 | ‹eì•¶‰»‰ïŠÙƒAƒGƒ‹
0537-35-1515 |
””„’† |
| šƒAƒGƒ‹—F‚̉ï‰ïˆõ—Dæ—\–ñF8/22i“yj š8/22(“y)A23(“ú)‚Í“d˜b—\–ñ‚̂ݨ–⇂¹æF0537-37-3232 |
||||
‰ß‹Ž‚ÌŒö‰‰
| 2007 | |
| 2008 | ![]() |
| 2007 | ![]() |
| 2006 | ![]() |




